# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | মহিলা বিষয়ক | |||||||
22 | মহিলা বিষয়ক | |||||||
23 | মাতৃত্বকালীন ভাতা | |||||||
24 | মহিলা বিষয়ক | |||||||
25 | মাতৃত্বকালীন ভাতা | |||||||
26 | মহিলা বিষয়ক | |||||||
27 | মাতৃত্বকালীন ভাতা | |||||||
28 | মহিলা বিষয়ক | |||||||
29 | মাতৃত্বকালীন ভাতা | |||||||
30 | মাতৃত্বকালীন ভাতা | |||||||
31 | ভিজিডি | |||||||
32 | বিরামচর মাষ্টার মিয়ার বাড়ী হতে বছিরা নদীর পাড় পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | 30-06-2013 | 30-06-2014 | বৈরাটী | tr | |||
33 | বৈরাটী ইউনিয়নে জিআর কোন প্রকল্প নেই | |||||||
34 | বৈরাটী ইউনিয়নে কাবিটা কোন প্রকল্প নেই | 31-12-2014 | 31-12-2014 | বৈরাটী | ||||
35 | বৈরাটী ইউনিয়নে কাবিটা কোন প্রকল্প নেই | 31-12-2014 | 31-12-2014 | বৈরাটী | 000 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS