# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | মহিলা বিষয়ক | |||||||
২২ | মহিলা বিষয়ক | |||||||
২৩ | মাতৃত্বকালীন ভাতা | |||||||
২৪ | মহিলা বিষয়ক | |||||||
২৫ | মাতৃত্বকালীন ভাতা | |||||||
২৬ | মহিলা বিষয়ক | |||||||
২৭ | মাতৃত্বকালীন ভাতা | |||||||
২৮ | মহিলা বিষয়ক | |||||||
২৯ | মাতৃত্বকালীন ভাতা | |||||||
৩০ | মাতৃত্বকালীন ভাতা | |||||||
৩১ | ভিজিডি | |||||||
৩২ | বিরামচর মাষ্টার মিয়ার বাড়ী হতে বছিরা নদীর পাড় পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৪ | বৈরাটী | টিআর | |||
৩৩ | বৈরাটী ইউনিয়নে জিআর কোন প্রকল্প নেই | |||||||
৩৪ | বৈরাটী ইউনিয়নে কাবিটা কোন প্রকল্প নেই | ৩১-১২-২০১৪ | ৩১-১২-২০১৪ | বৈরাটী | ||||
৩৫ | বৈরাটী ইউনিয়নে কাবিটা কোন প্রকল্প নেই | ৩১-১২-২০১৪ | ৩১-১২-২০১৪ | বৈরাটী | 000 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস